O nas
Jesteśmy krótkofalowcami. W eterze możecie nas usłyszeć pod znakiem wywoławczym SP2YWL. Interesujemy się różnego rodzaju zawodami radioamatorskimi, konstrukcjami antenowymi i nawiązywaniem dalekich łączności. Czytaj więcej ...
Starty w zawodach i wyniki ...
![]() |
Russian DX Contest |
|||
| Data: | 21-22 marca 2015 | Znak: | SP2YWL | |
| Kategoria: | Single Operator, single band 1,8 MHz, high power | |||
| Wynik: | 598 QSO; 441,148 pkt. | |||
| Operatorzy: | SQ2GXO | |||
| Klasyfikacja: | 1 miejsce na Świecie, nowy rekord Polski | |||
![]() |
Russian DX Contest |
|||
| Data: | 21-22 marca 2015 | Znak: | SP2YWL | |
| Kategoria: | Single Operator, single band 21 MHz, high power | |||
| Wynik: | 628 QSO; 655,840 pkt. | |||
| Operatorzy: | SP2FWC | |||
| Klasyfikacja: | 1 miejsce w Polsce | |||
Strona 3 z 3






